एयरटेल टीवी चैनल लिस्ट 2023 with Channel Number and Package

क्या आप एयरटेल DTH लगवाने की सोच रहे हैं? या आप एक एयरटेल DTH के उपभोगता हैं ? दोनों ही स्थितियों में एयरटेल टीवी चैनल लिस्ट आपके काम आने वाली है।
दोस्तों आज हम एयरटेल टीवी चैनल लिस्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। इस लेख में आपको एयरटेल TV चैनल्स से संबंधित पूरी जानकारी मिल जाएगी। एयरटेल डिजिटल टीवी चैनल के कई पैकेज भी उपलब्ध कराता है जिनमे से आप अपने बजट के अनुसार किसी पैकेज का चुनाव कर सकते हैं।
तो आइये देखते हैं एयरटेल टीवी चैनल लिस्ट। इस लेख को अंत तक ज़रूर पढ़े और चुने अपने लिए सबसे अच्छा एयरटेल डिजिटल टीवी का पैकेज।
![एयरटेल टीवी चैनल लिस्ट 2022 [Airtel TV Channel List in Hindi]](https://images.freekaamaal.com/post_images/1641463173.webp)
Table of Contents
एयरटेल डिजिटल टीवी चैनल लिस्ट के बारे में जानकारी
इस आर्टिकल में मैं सबसे पहले आपको एयरटेल डिजिटल टीवी चैनल लिस्ट [Airtel digital tv channel list] दूंगी, जिस से आपको पता चलेगा की Airtel आपको कौन-कौन से चैनल देता है। उसके बाद इस आर्टिकल से आपको पता चलेगा कि आपके पास Airtel set top box के लिए क्या options है और आप उसमें कौन-कौन सा Airtel DTH plans का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एयरटेल डिश टीवी चैनल लिस्ट [Airtel Dish TV Channel List]
Hindi News
अगर आप हिंदी में न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो आपको नीचे बताए गए रिचार्ज में से कोई एक रिचार्ज करवाना चाहिए। अगर आप अलग-अलग चैनल पर एक साथ न्यूज़ देखना पसंद करते हैं तो आपको एक से ज़्यादा चैनल अपने पैक में डलवाने चाहिए। नीचे आपको चैनल के साथ उसका रेट और चैनल नंबर भी मिल जाएगा।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
A1 TV | 349 | Free |
Aaj Tak | 313 | ₹0.89 |
Aaj Tak HD | 314 | ₹1.77 |
Aaj Tak Tez | 326 | ₹0.30 |
ABP Ganga | 359 | Free |
ABP News | 328 | Free |
ANB News | 356 | Free |
Bansal News | 365 | Free |
CNBC Awaaz | 329 | ₹1.18 |
DD Bharati | 151 | Free |
DD Bihar | 669 | Free |
DD India | 150 | Free |
DD Madhya Pradesh | 350 | Free |
DD National | 148 | Free |
DD News | 345 | Free |
DD Rajasthan | 348 | Free |
DD Shimla | 406 | Free |
DD Uttar Pradesh | 349 | Free |
IBC 24 | 342 | Free |
India News | 322 | Free |
INH 24X7 | 366 | Free |
Janta TV | 363 | Free |
Jantantra TV | 338 | Free |
JK 24x7 News | 362 | Free |
K News | 334 | Free |
Khabrain Abhi Tak | 354 | Free |
NDTV India | 317 | ₹1.18 |
News 1 India | 350 | Free |
News 24 | 323 | Free |
News Nation | 321 | Free |
News State MP CG | 360 | Free |
News State UP Uttarakhand | 358 | Free |
News18 Bihar Jharkhand | 660 | ₹0.12 |
News18 India | 319 | ₹0.12 |
News18 Madhya Pradesh Chhattisgarh | 341 | ₹0.12 |
News18 Punjab Haryana Himachal | 566 | ₹0.12 |
News18 Rajasthan | 335 | ₹0.12 |
News18 Uttar Pradesh Uttarakhand | 337 | ₹0.12 |
R Bharat | 316 | Free |
Sudarshan News | 364 | Free |
Times Now Navbharat HD | 327 | ₹1.50 |
TV9 Bharatvarsh | 320 | Free |
Zee Business | 331 | ₹0.12 |
Zee Hindustan | 319 | ₹0.12 |
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarh | 343 | ₹0.12 |
Zee News | 311 | ₹0.12 |
Zee Rajasthan News | 336 | ₹0.12 |
Zee Uttar Pradesh Uttarakhand | 351 | ₹0.12 |
Hindi Entertainment
हिंदी एंटरटेनमेंट के नीचे आपको वो सभी चैनल के नाम, उनका रेट और चैनल नंबर मिल जाएगा जिस पर आप मनोरंजक कार्यक्रम जैसे फिल्म, हिंदी सीरियल, इत्यादि देख पाएंगे। अगर आप ऑफिस से घर आकर टीवी देखना पसंद करते हैं तो आपको इन में से कुछ चैनल तो अपने पैक में डलवाने ही चाहिए। इन चैनल पर आप एक चाय की प्याली के साथ अपने परिवार वालों के साथ बैठकर आराम से कुछ बढ़िया देख सकते हैं।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
&TV | 119 | ₹14.16 |
&TV HD | 120 | ₹22.42 |
ABZY COOL | 144 | Free |
Big Magic | 124 | ₹0.12 |
Colors | 116 | ₹22.42 |
Colors HD | 117 | ₹22.42 |
Colors Rishtey | 129 | ₹1.18 |
DD Kisan | 152 | Free |
Epic | 138 | ₹2.36 |
Investigation Discovery | 135 | ₹1.18 |
Investigation Discovery HD | 136 | ₹2.36 |
SET | 111 | ₹22.42 |
SET HD | 112 | ₹22.42 |
Shemaroo TV | 132 | Free |
Sony Pal | 132 | ₹1.18 |
Sony SAB | 126 | ₹22.42 |
Sony SAB HD | 127 | ₹22.42 |
Star Bharat | 114 | ₹11.80 |
Star Bharat HD | 114 | ₹22.42 |
Star Plus | 105 | ₹22.42 |
Star Plus HD | 106 | ₹22.42 |
STAR Utsav | 131 | ₹1.18 |
The Q | 137 | Free |
UTV Bindass | 134 | ₹1.18 |
Zee Anmol | 140 | ₹0.12 |
Zee TV | 108 | ₹22.42 |
Zee TV HD | 109 | ₹22.42 |
Zindagi | 123 | Free |
Hindi Movies
ऊपर तो हुई मनोरंजक कार्यक्रम की बात, अगर आपको हिंदी जगत की फिल्में पसंद हैं तो आपको नीचे दिए गए चैनल में से बहुत सारे चैनल पसंद आ जाएंगे। अपने टीवी पर लगातार हिंदी सिनेमा की स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए चैनल को ज़रूर लगवा कर देखें।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
&pictures | 211 | ₹7.08 |
&pictures HD | 212 | ₹22.42 |
&prive HD | 265 | ₹22.42 |
&Xplor HD | 235 | ₹4.72 |
B4U Kadak | 231 | Free |
B4U Movies | 226 | Free |
Box Cinema | 234 | Free |
Cinema TV India | 220 | Free |
Colors Cineplex | 219 | ₹3.54 |
Colors Cineplex HD | 229 | ₹5.90 |
Dhinchaak | 230 | Free |
Maha Movie | 228 | Free |
Manoranjan TV | 662 | Free |
Sony Max | 201 | ₹17.70 |
Sony Max 2 | 209 | ₹1.18 |
Sony Max HD | 202 | ₹20.06 |
Sony Wah | 224 | ₹1.18 |
Star Gold | 205 | ₹9.44 |
Star Gold 2 | 207 | ₹1.18 |
Star Gold HD | 206 | ₹11.80 |
Star Gold Select | 233 | ₹8.26 |
Star Gold Select HD | 208 | ₹11.80 |
Star Utsav Movies | 225 | ₹1.18 |
UTV Action | 217 | ₹2.36 |
UTV HD | 214 | ₹9.44 |
UTV Movies | 213 | ₹2.36 |
Wow Cinema One | 221 | Free |
Zee Action | 216 | ₹1.18 |
Zee Anmol Cinema | 228 | ₹0.12 |
Zee Bollywood | 215 | ₹2.36 |
Zee Cinema | 203 | ₹17.70 |
Zee Cinema HD | 204 | ₹22.42 |
Zee Classic | 215 | ₹0.59 |
News
अगर आपको सिर्फ अच्छी न्यूज़ से मतलब है और इस बात से कोई फरक नहीं पड़ता कि वह किस भाषा में है तो आपको नीचे दी गई टेबल में से न्यूज़ चैनल चुनने चाहिए। इन चैनल पर आपको हिंदी व अंग्रेजी, दोनों भाषाओँ में न्यूज़ मिल जाएगी।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Al Jazeera | 395 | Free |
BBC World News | 391 | ₹1.18 |
CNBC TV18 | 379 | ₹4.72 |
CNN International | 393 | ₹0.59 |
CNN News18 | 371 | ₹0.59 |
Dw TV | 397 | Free |
ET Now | 381 | ₹3.54 |
Good News Today | 322 | Free |
India Today | 372 | ₹1.18 |
Jan TV | 355 | Free |
Khabar Fast | 347 | Free |
MBC TV | 606 | Free |
Mirror Now | 377 | ₹0.59 |
Mk News | 345 | Free |
NDTV 24x7 | 369 | ₹3.54 |
NDTV Profit Prime | 382 | ₹1.18 |
Nepal 1 | 642 | Free |
Network 10 | 353 | Free |
NewsX | 374 | Free |
NK Tv 24x7 | 642 | ₹1.00 |
Republic TV | 376 | Free |
Times Now | 367 | ₹3.54 |
WION | 378 | ₹1.18 |
Infotainment
इंफोटेनमेंट [Infotainment] शब्द दो शब्दों को मिलकर बना है: Information और Entertainment. इसका मतलब यह है कि इन चैनल पर आपको इनफार्मेशन मिलेगी पर उसे देने का तरीका बेहद मनोरंजक होगा। अगर आपके पास बच्चे हैं और आप उन्हें कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं, तो आपके पैक में इस प्रकार के चैनल होने ही चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Animal Planet | 426 | ₹2.36 |
Animal Planet HD World | 427 | ₹3.54 |
DD Arunprabha | 649 | Free |
DD Gyan Darshan | 442 | Free |
DD Retro | 154 | Free |
Discovery Channel | 420 | ₹4.72 |
Discovery HD World | 421 | ₹7.08 |
Discovery Science | 430 | ₹1.18 |
Discovery Turbo | 431 | ₹1.18 |
Fox Life | 424 | ₹1.18 |
Fox Life HD | 425 | ₹1.18 |
History TV18 | 428 | ₹3.54 |
History TV18 HD | 433 | ₹8.26 |
KITE VICTERS | 867 | Free |
Nat Geo Wild | 434 | ₹1.18 |
Nat Geo Wild HD | 435 | ₹5.90 |
Nipuna | 949 | Free |
Sony BBC Earth | 438 | ₹4.72 |
Sony BBC Earth HD | 439 | ₹11.80 |
Vidya | 948 | Free |
Urdu
अगर आप उर्दू भाषा में चैनल देखना चाहते हैं तो नीचे आपको उर्दू में न्यूज़, एंटरटेनमेंट, और साथ ही बाकी के प्रकार के चैनल मिल जाएंगे।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Channel WIN | 795 | Free |
DD Kashir | 627 | Free |
DD Urdu | 626 | Free |
Gulistan News | 629 | Free |
News18 Urdu | 625 | ₹0.12 |
Tehzeeb TV | 624 | Free |
Zee Salaam | 622 | ₹0.12 |
Kids
घर में छोटे बच्चे हों और और आपके टीवी पर कार्टून के चैनल ना आते हो ऐसा हो ही नहीं सकता। एयरटेल टीवी चैनल लिस्ट में आप नीचे बताए गए सभी किड्स चैनल अपने पैक में डलवा सकते हैं। तो बस अपने बच्चों को साथ में बिठाएं और उनके पसंद के चैनल अपने पैक में डलवाएं।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Baby TV HD | 676 | ₹1.18 |
Cartoon Network | 666 | ₹5.02 |
Cbeebies | 464 | ₹5.90 |
Discovery Kids | 672 | ₹3.54 |
Disney Channel | 659 | ₹9.44 |
Disney Junior | 681 | ₹4.72 |
ETV Bal Bharat | 466 | ₹4.80 |
Hungama TV | 655 | ₹7.08 |
Nick | 663 | ₹7.08 |
Nick HD+ | 662 | ₹11.80 |
Nick Jr | 680 | ₹1.18 |
Pogo | 670 | ₹5.02 |
Sonic Nickelodeon | 674 | ₹2.36 |
Sony Yay | 471 | ₹2.36 |
Super Hungama | 457 | ₹4.72 |
Topper | 469 | ₹69.62 |
Music
अगर आपको गाना बजाना बेहद पसंद है तो आपके एयरटेल चैनल पैक में म्यूजिक के चैनल तो होने ही चहिए। एयरटेल आपको नीचे बताए गए म्यूजिक चैनल को एक्टिवटे करवाने की सुविधा देता है और आपके पैक में इन में से कोई एक चैनल तो ज़रूर होना ही चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
7S Music | 821 | Free |
9X Jalwa | 492 | Free |
9XM | 484 | Free |
B4U Music | 486 | Free |
E24 | 490 | Free |
Gemini Music HD | 931 | ₹22.42 |
Mastiii | 488 | Free |
MTV | 480 | ₹3.54 |
MTV Beats | 482 | ₹0.12 |
MTV Beats HD | 482 | ₹1.18 |
Showbox | 494 | Free |
Star Maa Music | 932 | ₹1.18 |
Star Vijay Music | 822 | ₹1.00 |
Vh1 | 507 | ₹1.18 |
Zing | 501 | ₹0.12 |
Zoom | 496 | ₹0.59 |
Telugu
क्या आपकी मात्र भाषा तेलुगु है? अगर आप तेलुगु समझते हैं और उसे अपने टीवी पर भी सुनना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए चैनल में से कोई एक चैनल तो अपने पैक में ज़रूर डलवाना चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
10TV | 918 | Free |
ABN Andhra Jyothi | 909 | Free |
Aradana TV | 944 | Free |
DD Saptagiri | 947 | Free |
DD Yadagiri | 946 | Free |
Divyavani TV | 943 | Free |
ETV Abhiruchi | 939 | ₹2.36 |
ETV Andhra Pradesh | 904 | ₹1.18 |
ETV Cinema | 899 | ₹7.08 |
ETV HD | 880 | ₹22.42 |
ETV Life | 938 | ₹1.18 |
ETV Plus | 889 | ₹8.26 |
ETV Telangana | 916 | ₹1.18 |
ETV Telugu | 879 | ₹20.06 |
Gemini Comedy | 885 | ₹5.90 |
Gemini Life | 933 | ₹5.90 |
Gemini Movies | 895 | ₹20.06 |
Gemini Movies HD | 896 | ₹22.42 |
Gemini Music | 930 | ₹4.72 |
Gemini TV | 877 | ₹22.42 |
Gemini TV HD | 878 | ₹22.42 |
Kushi TV | 926 | ₹4.72 |
NTV Telugu | 906 | Free |
Raj Musix Telugu | 935 | Free |
Raj News Telugu | 920 | Free |
Sakshi TV | 907 | Free |
Star Maa | 881 | ₹22.42 |
Star Maa Gold | 887 | ₹2.36 |
Star Maa HD | 882 | ₹22.42 |
Star Maa Movies | 897 | ₹11.80 |
Star Maa Movies HD | 898 | ₹22.42 |
Studio One+ | 945 | Free |
Subhavaartha TV | 941 | Free |
SVBC | 940 | Free |
T News | 914 | Free |
Telugu Naaptol | 890 | Free |
TV5 News | 910 | Free |
TV9 Telugu | 905 | Free |
V6 News | 912 | Free |
Vissa | 891 | Free |
Zee Cinemalu | 900 | ₹11.80 |
Zee Cinemalu HD | 901 | ₹18.88 |
Zee Telugu | 882 | ₹22.42 |
Zee Telugu HD | 884 | ₹22.42 |
Punjabi
नीचे बताए गए चैनल पर आपको पंजाबी भाषा में मूवीज, न्यूज़, सीरियल और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आपको इस भाषा में अपने टीवी पर शो देखने हैं तो नीचे बताए गए दोनों चैनल आपके पैक में होने चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
9X Tashan | 569 | Free |
Balle Balle | 570 | Free |
Chardikla Time TV | 557 | Free |
DD Punjabi | 572 | Free |
Maha Punjabi | 559 | Free |
Manoranjan Movies | 560 | Free |
MH One | 566 | Free |
Pitaara TV | 561 | Free |
PTC Chak De | 568 | Free |
PTC Music | 573 | Free |
PTC News | 563 | Free |
PTC Punjabi | 555 | Free |
PTC PUNJABI GOLD | 560 | Free |
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh | 562 | ₹0.12 |
Zee Punjabi | 556 | ₹3.54 |
North East
नीचे बताए गए चैनल पर आपको नार्थ ईस्ट साइड के लोकल शो देखने मिलेंगे जिसमें आपको वहां की लोकल भाषा का लुफ्त भी उठाने मिलेगा। अगर आप इस तरफ के कल्चर से प्रभावित हैं तो आपको नीचे बताए गए चैनल में से कोई एक चैनल तो अपने पैक में डलवाना ही चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Assam Talks | 640 | Free |
DD Imphal | 648 | Free |
DD North East | 647 | Free |
Jonack | 634 | Free |
News Live | 641 | Free |
News18 Assam North East | 644 | ₹0.12 |
North East Live | 645 | Free |
Prag News | 638 | Free |
Pratidin Time | 639 | Free |
Ramdhenu | 635 | Free |
Rang | 633 | Free |
Rengoni | 632 | Free |
LIFESTYLE
नीचे दिए गए चैनल पर आपको अमेरिका में आने वाले शो देखने को मिलेंगे। इन शो में आपको रिअलिटी सीरीज देखने मिलेंगी जिसकी मदद से आपको नई बातें जानने का अवसर भी मिलेगा।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Fashion TV | 416 | Free |
Food Food | 412 | Free |
Good Times | 410 | ₹1.77 |
Naaptol | 218 | Free |
TLC | 408 | ₹2.36 |
TLC HD | 409 | ₹3.54 |
TravelXP | 414 | ₹3.54 |
Zee Zest | 413 | ₹1.18 |
Bhojpuri
जैसा की टाइटल से झलक रहा है, नीचे बताए गए चैनल पर आपको भोजपुरी भाषा में चलने वाले शो मिलेंगे। तो अगर आपको भोजपुरी मनोरंजन चाहिए तो आपको नीचे बताए गए चैनल को अपने पैक में ज़रूर डलवाना चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Anjan TV | 658 | Free |
B4U Bhojpuri | 662 | Free |
Bhojpuri Cinema | 661 | Free |
Big Ganga | 653 | ₹0.59 |
Dabang | 655 | Free |
Dangal | 652 | Free |
Dishum | 657 | Free |
Enterr10 Rangeela | 654 | Free |
Filamchi | 665 | ₹0.30 |
Sangeet Bhojpuri | 667 | Free |
Zee Bihar Jharkhand | 659 | ₹0.12 |
Zee Biskope | 663 | ₹0.11 |
Sports
अब बात करते हैं पूरे पैक के सबसे बढ़िया हिस्से की: स्पोर्ट्स चैनल के बिना हर एक पैक अधूरा है। अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कोई और स्पोर्ट्स को देखना पसंद करते हैं तो आपको नीचे बताए गए चैनल में से कोई एक चैनल अपने पैक में ज़रूर ऐड करवाना चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
1Sports | 307 | ₹4.72 |
DD Sports | 298 | Free |
Eurosport HD | 305 | ₹7.08 |
Sony ESPN HD | 297 | ₹8.26 |
Sony Six | 291 | ₹17.70 |
Sony Six HD | 292 | ₹22.42 |
Sony Ten 1 | 285 | ₹22.42 |
Sony Ten 1 HD | 286 | ₹22.42 |
Sony Ten 2 | 287 | ₹17.70 |
Sony Ten 2 HD | 288 | ₹20.06 |
Sony Ten 3 | 289 | ₹20.06 |
Sony Ten 3 HD | 290 | ₹20.06 |
Star Sports 1 | 277 | ₹22.42 |
Star Sports 1 Bangla | 738 | ₹22.42 |
Star Sports 1 HD | 278 | ₹22.42 |
Star Sports 1 Hindi | 281 | ₹22.42 |
Star Sports 1 Hindi HD | 282 | ₹22.42 |
Star Sports 1 Kannada | 974 | ₹22.42 |
Star Sports 1 Telugu | 928 | ₹22.42 |
Star Sports 2 | 279 | ₹7.08 |
Star Sports 2 HD | 280 | ₹22.42 |
Star Sports 3 | 306 | ₹4.72 |
Star Sports First | 303 | ₹1.18 |
Star Sports Select 1 | 283 | ₹22.42 |
Star Sports Select 1 HD | 300 | ₹22.42 |
Star Sports Select 2 | 284 | ₹8.26 |
Star Sports Select 2 HD | 301 | ₹11.80 |
MOVIE
नीचे बताए गए चैनल में आपको धुआंदार मूवीज मिलेंगी। अगर आप छुट्टी वाले लेज़ी दिन में काउच पर पड़े रह कर फिल्में देखना चाहते हैं तो आंख बंद करके नीचे बताए गए चैनल लिस्ट में से कोई एक चैनल अपने पैक में डलवा लें।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
ABZY DHAKAD | 237 | Free |
ABZY MOVIES | 240 | Free |
Public Movies | 973 | Free |
Surya Cinema | 230 | Free |
English Movies
अगर इस काउच पोटैटो को हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी फिल्में देखना भी पसंद हैं तो उसे ‘रोमेडी नाउ’ जैसे बढ़िया अंग्रेजी फिल्मों के चैनल अपने पैक में डलवाना चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
&flix | 255 | ₹17.70 |
&flix HD | 256 | ₹22.42 |
Disney International HD | 177 | ₹14.16 |
HBO HD | 246 | ₹17.70 |
MN+ HD | 252 | ₹11.80 |
MNX | 261 | ₹7.08 |
MNX HD | 262 | ₹10.62 |
Movies Now HD | 201 | ₹14.16 |
Romedy Now | 253 | ₹7.08 |
Romedy Now HD | 254 | ₹10.62 |
Sony Pix | 247 | ₹11.80 |
Sony Pix HD | 248 | ₹17.70 |
Star Movies | 243 | ₹14.16 |
Star Movies HD | 244 | ₹22.42 |
Star Movies Select HD | 251 | ₹11.80 |
Star World Premiere HD | 164 | ₹10.62 |
WB | 257 | ₹1.18 |
Tamil
एयरटेल चैनल लिस्ट में ऐसे बहुत से चैनल है जो तमिल भाषा में शो चलते हैं। अगर यह आपकी मातृभाषा है तो आपको नीचे बताए गए चैनल में से अपने लिए कोई एक या कितने भी पैक में डलवाने चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Aaseervatham TV | 814 | Free |
Adithya TV | 769 | ₹10.62 |
Angel TV | 815 | Free |
Asianet Plus | 835 | ₹5.90 |
CAPTAIN TV | 747 | Free |
Chutti TV | 801 | ₹7.08 |
Colors Tamil | 778 | ₹3.54 |
Colors Tamil HD | 764 | ₹8.26 |
D Tamil | 798 | ₹4.72 |
DD Podhigai | 820 | Free |
Isaiaruvi | 805 | Free |
J Movies | 780 | ₹2.66 |
Jaya Max | 811 | ₹2.66 |
Jaya Plus | 790 | ₹0.59 |
Jaya TV | 762 | ₹7.08 |
Kalaignar TV | 760 | Free |
KTV | 756 | ₹22.42 |
KTV HD | 757 | ₹22.42 |
Madha TV | 816 | Free |
Makkal TV | 768 | Free |
Mega 24 | 750 | ₹1.18 |
Mega TV | 750 | ₹3.54 |
Murasu TV | 791 | Free |
Music Zone | 773 | Free |
Nambikkai TV | 817 | Free |
News 7 Tamil | 783 | Free |
News J | 791 | Free |
News18 Tamil Nadu | 793 | ₹0.12 |
Polimer News | 786 | Free |
Polimer TV | 766 | Free |
Puthiya Thalaimurai | 784 | Free |
Puthuyugam TV | 753 | Free |
Raj Digital Plus | 748 | ₹1.77 |
Raj Musix Tamil | 813 | ₹1.18 |
Raj News Tamil | 794 | ₹0.30 |
Raj TV | 764 | ₹3.54 |
Sathiyam TV | 792 | Free |
Seithigal | 785 | Free |
Sirippoli | 767 | Free |
Sri Sankara TV | 679 | Free |
Star Sports 1 Tamil | 803 | ₹20.06 |
Star Vijay | 758 | ₹20.06 |
Star Vijay HD | 759 | ₹22.42 |
Star Vijay Super | 772 | ₹2.36 |
Sun Life | 806 | ₹10.62 |
Sun Music | 809 | ₹7.08 |
Sun Music HD | 810 | ₹22.42 |
Sun News | 789 | ₹1.18 |
Sun TV | 754 | ₹22.42 |
Sun TV HD | 755 | ₹22.42 |
Tamil Naaptol | 773 | Free |
Thanthi TV | 787 | Free |
Vasanth TV | 771 | Free |
Vendhar TV | 770 | Free |
Zee Tamil | 751 | ₹14.16 |
Zee Tamil HD | 752 | ₹22.42 |
Zee Thirai | 775 | ₹5.90 |
Malayalam
DD Malayalam जैसे एयरटेल पैक में बहुत सारे मलयालम भाषा के चैनल है। मलयालम भाषा के शो देखने के लिए आपको इन सब में से अपने पसंद के चैनल अपने पैक में डलवाने चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Amrita TV | 836 | Free |
Asianet | 826 | ₹22.42 |
Asianet HD | 827 | ₹22.42 |
Asianet Movies | 843 | ₹17.70 |
Asianet News | 852 | Free |
ATE TV | 872 | Free |
Darshana TV | 866 | Free |
DD Malayalam | 871 | Free |
Flowers | 832 | ₹11.80 |
Goodness | 870 | Free |
JaiHind Tv | 849 | Free |
Janam TV | 838 | Free |
Kairali News | 854 | Free |
Kairali TV | 834 | Free |
Kairali We | 837 | Free |
Kappa TV | 864 | Free |
Kaumudy TV | 839 | Free |
Kochu TV | 861 | ₹5.90 |
Malayalam Naaptol | 842 | Free |
Manorama News | 851 | Free |
Mathrubhumi News | 853 | Free |
Mazhavil Manorama | 830 | Free |
Mazhavil Manorama HD | 831 | Free |
Media One TV | 850 | Free |
News18 Kerala | 855 | ₹0.12 |
Powervision Tv | 873 | Free |
Raj Musix Malayalam | 865 | Free |
Raj News Malayalam | 856 | Free |
Safari TV | 868 | Free |
SHALOM TV | 869 | Free |
Surya Comedy | 846 | ₹4.72 |
Surya Movies | 845 | ₹12.98 |
Surya Music | 863 | ₹4.72 |
Surya TV | 828 | ₹14.16 |
Surya TV HD | 829 | ₹22.42 |
Zee Keralam | 832 | ₹0.12 |
Zee Keralam HD | 833 | ₹9.44 |
Kannada
कन्नड़ भाषा में शो देखने के लिए नीचे बताए गए चैनल में से कुछ चैनल आपको अपने पैक में डलवाने चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
Asianet Suvarna News | 979 | Free |
BTV NEWS | 980 | Free |
Chintu TV | 988 | ₹7.08 |
Colors Kannada | 955 | ₹22.42 |
Colors Kannada Cinema | 972 | ₹2.36 |
Colors Kannada HD | 956 | ₹22.42 |
Colors Super | 965 | ₹3.54 |
DD Chandana | 995 | Free |
Dighvijay 24x7 News | 985 | Free |
Kannada Naaptol | 966 | Free |
Kasthuri | 961 | Free |
News 1st | 982 | Free |
News18 Kannada | 978 | ₹0.12 |
Public TV | 981 | Free |
Raj Musix Kannada | 991 | Free |
Raj News Kannada | 983 | Free |
Star Suvarna | 959 | ₹22.42 |
Star Suvarna HD | 960 | ₹22.42 |
Star Suvarna Plus | 972 | ₹5.90 |
TV9 Kannada | 976 | Free |
Udaya Comedy | 962 | ₹7.08 |
Udaya Movies | 970 | ₹18.88 |
Udaya Music | 990 | ₹7.08 |
Udaya TV | 953 | ₹20.06 |
Udaya TV HD | 954 | ₹22.42 |
Zee Kannada | 957 | ₹22.42 |
Zee Kannada HD | 958 | ₹22.42 |
Zee Picchar | 975 | ₹3.54 |
Marathi
Sony Marathi और DD SAHYADRI जैसे चैनल पर आपको मराठी भाषा में शो देखने को मिल जाएंगे। अगर यह आपकी भी भाषा है तो आपको नीचे दिए गए चैनल में से एक चैनल तो अपने पैक में डलवाना ही चाहिए।
एयरटेल डी टी एच चैनल लिस्ट | एयरटेल डी टी एच चैनल नंबर | एयरटेल डी टी एच चैनल प्राइस |
9X Jhakaas | 544 | Free |
ABP Majha | 534 | Free |
Colors Marathi | 518 | ₹11.80 |
Colors Marathi HD | 519 | ₹20.06 |
DD Sahyadri | 548 | Free |
Fakt Marathi | 530 | Free |
Maiboli | 529 | Free |
